Unterrichtsorganisation der gymnasialen Mittelstufe
Unterrichtsfach | JG 5 | JG 6 | JG 7 | JG 8 | JG 9 | JG 10 | Summe |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 24,5 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Physik | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Schwerpunkt NaWi oder Nawi 5/-6-AG1 | (+2) | (+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) |
MINT-WU3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (4) |
Informatik (AG) | 0 | 0 | 0 | 0 | div. | div. | |
NaWi/ MINT AG-Angebote | div. | div. | div. | div. | div. | div. | |
Wochenstunden MINT-Unterricht | > 6 (+2) | > 6 (+2) | >7 | >8,5 | >8 (+2) | >10 (+2) | 41,5 (+8) |
1 Die individuelle Wahl eines Unterrichtsangebotes im Rahmen der schulzweig-übergreifenden NaWi-schwerpunktgruppe bzw. NaWi 5-AG bzw. NaWi 6-AG erfolgt für SuS freiwillig (siehe Punkt 4).
2 In Hessen ist Informatik in der gymnasialen Sekundarstufe I kein ausgewiesenes Unterrichtsfach. Die Schule am Ried hat dennoch Informatik als Unterrichtsangebot in JG 8 und JG 9 als Wahlunterricht „Informatik I“ für JG 9 und „Informatik II“ für JG 10 etabliert.
3 Als verpflichtender Wahlunterricht (WU) können in den Jahrgangsstufen 9 und 10 MINT-Kurse zu verschiedenen Themen (oder eine dritte Fremdsprache als Alternative) gewählt werden.
Unterrichtsorganisation der Gymnasialen Oberstufe gemäß OAVO
Unterrichtsfach | E | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Summe | ||||
GK | LK | GK | LK | GK | LK | GK | LK | |||
Mathematik | 4+11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21/25 |
Biologie | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14/22 |
Chemie | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14/22 |
Physik | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14/22 |
Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 bis 10 |
Wochenstunden MINT-Unterricht | 11-13 | >7 | >7 | >7 | >7 |
1 An der Schule am Ried wird der Umfang des Mathematikunterrichts in der E-Phase zur Steigerung der mathematischen Kompetenzen aller SuS bzw. zur Förderung leistungsschwächerer SuS um 1 Wochenstunde verstärkt.
Unterrichtsorganisation der Realschulzweig-Mittelstufe
Unterrichtsfach | JG 5 | JG6 | JG7 | JG8 | JG9 | JG10 | Summe |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 24,5 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Physik | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Schwerpunkt NaWi oder Nawi 5/-6-AG1 | (2) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) |
Informatik2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NaWi/ MINT AG-Angebote | div. | div. | div. | div. | div. | div. | |
Wochenstunden MINT-Unterricht | 6 (+2) | 6 (+2) | 8 | 9,5 | 8 | 9 | 46,5 (+4) |
1 Die individuelle Wahl eines Unterrichtsangebotes im Rahmen der schulzweig-übergreifenden NaWi-schwerpunktgruppe bzw. NaWi 5-AG bzw. NaWi 6-AG erfolgt für SuS freiwillig (siehe Punkt 4).
2 In Hessen ist Informatik im Realschulzweig kein ausgewiesenes Unterrichtsfach. Die Schule am Ried hat dennoch Informatik als Unterrichtsangebot in JG 8 etabliert.
Unterrichtsorganisation der Hauptschulzweig-Mittelstufe
Unterrichtsfach | JG 5 | JG 6 | JG 7 | JG 8 | JG 9 | Summe |
Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 22,5 |
Biologie | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Physik | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Schwerpunkt NaWi oder Nawi 5/-6-AG1 | (2) | (2) | 0 | 0 | 0 | (4) |
Informatik2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (2) | 4+(2) |
NaWi/ MINT AG-Angebote | div. | div. | div. | div. | div. | |
Wochenstunden MINT-Unterricht | 6 (+2) | 7 (+2) | 10 | 10,5 | 10 (+2) | 43 (+6) |
1 Die individuelle Wahl eines Unterrichtsangebotes im Rahmen der schulzweig-übergreifenden NaWi-schwerpunktgruppe bzw. NaWi 5-AG bzw. NaWi 6-AG erfolgt für SuS freiwillig (siehe Punkt 4).
2 In Hessen ist Informatik im Hauptschulzweig kein ausgewiesenes Unterrichtsfach. Die Schule am Ried hat dennoch Informatik als Unterrichtsangebot etabliert. In JG9 findet der Informatikunterricht im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts „Informatik“ verpflichtend statt.